| МООУ МИР ДЛЯ ВСЕХ | |
| поступления в 2019 году, в том числе | |
| субсидия Минсоцразвития Московской области | 269 192,42 |
| благотворительные пожертвования от организаций | 819 050,00 |
| благотворительные пожертвования от физ. Лиц | 407 914,00 |
| ИТОГО: | 1 496 156,42 |
| расходы с расчетного счета | |
| на оплату труда, включая налоги и взносы | 1 101 224,00 |
| коммунальные платежи (свет, вода, газ,вывоз мусора) | 150 036,00 |
| расходы на проведение мероприятий | 13 400,00 |
| приобретение, аренда специализиорванного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы | 24 500,00 |
| Банковские расходы | 6 937,00 |
| Аренда земельного участка | 125 368,00 |
| ИТОГО: | 1 421 465,00 |
| МООО МИР ДЛЯ ВСЕХ | |
| поступления в 2019 году, в том числе | |
| Благотоврительный фонд Абсолют-помощь | 250 947,65 |
| Субсидия Минсоцразвития Московской области | 269 192,00 |
| Благотворительные пожертвования от организаций | 1 813 540,00 |
| Благотворительные пожертвования от физ. лиц | 114 670,42 |
| ИТОГО: | 2 448 350,07 |
| расходы с расчетного счета | |
| на оплату труда, включая налоги и взносы | 2 015 776,00 |
| коммунальные платежи (свет, вода, газ,вывоз мусора) | 198 747,00 |
| расходы на проведение мероприятий | 429 050,00 |
| Приобретение, аренда специализиорванного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы | 11 220,00 |
| Обслуживание автобуса (ТО, ремонт, предрейсовые осмотры) | 124 403,00 |
| Аренда земельного участка | 99 821,61 |
| Банковские расходы | 7 512,00 |
| ИТОГО: | 2 886 529,61 |

